BinanceやBybitなどの海外取引所を利用するためには、海外取引所に仮想通貨を送金する必要があります。しかし、どこから、何を送金すると得なのかがわかりづらいため、比較表にしました。
BitFlyerでは、BTC、ETH、XRP、XLM、MONA以外、coincheckでは、BTC以外は、「販売所」での購入になります。「販売所」は、取引所に比べ、スプレッドが広いため、取引所にて手数料の低いALTを購入し、送金するのが良いです。
BitFlyerまたはbitbankで、XRP、XLM、MONA、bitbankを取引所で購入して送金するのが個人的にはオススメです。下表のカッコ内は円表記です。
Ticker | bitFlyer | coinCheck | bitBank |
---|---|---|---|
BTC(3,628,970) | 0.0004(1451.59) | 0.001(3628.97) | 0.0006(2177.38) |
ETH(257,020) | 0.005(1285.10) | 0.01(2570.20) | 0.005(1285.10) |
ETC(2,398.97) | 0.005(11.99) | 0.01(23.99) | - |
LTC(12,316.6) | 0.001(12.32) | 0.001(12.32) | 0.001(12.32) |
BCH(15,316.4) | 0.0002(3.06) | 0.001(15.32) | 0.001(15.32) |
MONA(53.34) | 0(0.00) | 0.001(0.05) | 0.001(0.05) |
LSK(109.32) | 0.1(10.93) | 0.1(10.93) | - |
XRP(71.4) | 0(0.00) | 0.15(10.71) | 0.15(10.71) |
BAT(28.15) | 5(140.75) | 21(591.15) | 45(1266.75) |
XLM(12.32) | 0(0.00) | 0.01(0.12) | 0.01(0.12) |
XEM(4.15) | 3(12.45) | 0.5(2.08) | - |
XTZ(120.57) | 0.1(12.06) | - | - |
FCT(73.03) | - | 0.1(7.30) | - |
QTUM(340.99) | - | 0.01(3.41) | 0.01(3.41) |
IOST(1.22) | - | 1(1.22) | - |
ENJ(44.45) | - | 14(622.30) | - |
OMG(96.24) | - | 2.2(211.73) | - |
出典元:
bitFlyer送付手数料Coincheck送金手数料bitbank出金手数料共有
© 2021 仮想通貨のいろいろ