BinanceやBybitなどの海外取引所を利用するためには、海外取引所に仮想通貨を送金する必要があります。しかし、どこから、何を送金すると得なのかがわかりづらいため、比較表にしました。
BitFlyerでは、BTC、ETH、XRP、XLM、MONA以外、coincheckでは、BTC以外は、「販売所」での購入になります。「販売所」は、取引所に比べ、スプレッドが広いため、取引所にて手数料の低いALTを購入し、送金するのが良いです。
BitFlyerまたはbitbankで、XRP、XLM、MONA、bitbankを取引所で購入して送金するのが個人的にはオススメです。下表のカッコ内は円表記です。
Ticker | bitFlyer | coinCheck | bitBank |
---|---|---|---|
BTC(14,901,751) | 0.0004(5960.70) | 0.001(14901.75) | 0.0006(8941.05) |
ETH(409,139) | 0.005(2045.69) | 0.01(4091.39) | 0.005(2045.69) |
ETC(3,180.99) | 0.005(15.90) | 0.01(31.81) | - |
LTC(19,809.41) | 0.001(19.81) | 0.001(19.81) | 0.001(19.81) |
BCH(51,488) | 0.0002(10.30) | 0.001(51.49) | 0.001(51.49) |
MONA(38.65) | 0(0.00) | 0.001(0.04) | 0.001(0.04) |
LSK(114.14) | 0.1(11.41) | 0.1(11.41) | - |
XRP(374.73) | 0(0.00) | 0.15(56.21) | 0.15(56.21) |
BAT(28.65) | 5(143.25) | 21(601.65) | 45(1289.25) |
XLM(48.81) | 0(0.00) | 0.01(0.49) | 0.01(0.49) |
XEM(3.1) | 3(9.30) | 0.5(1.55) | - |
XTZ(138.51) | 0.1(13.85) | - | - |
FCT(73.03) | - | 0.1(7.30) | - |
QTUM(529.5) | - | 0.01(5.29) | 0.01(5.29) |
IOST(0.769) | - | 1(0.77) | - |
ENJ(19.45) | - | 14(272.30) | - |
OMG(39.8) | - | 2.2(87.56) | - |
出典元:
bitFlyer送付手数料Coincheck送金手数料bitbank出金手数料共有
© 2021 仮想通貨のいろいろ