BinanceやBybitなどの海外取引所を利用するためには、海外取引所に仮想通貨を送金する必要があります。しかし、どこから、何を送金すると得なのかがわかりづらいため、比較表にしました。
BitFlyerでは、BTC、ETH、XRP、XLM、MONA以外、coincheckでは、BTC以外は、「販売所」での購入になります。「販売所」は、取引所に比べ、スプレッドが広いため、取引所にて手数料の低いALTを購入し、送金するのが良いです。
BitFlyerまたはbitbankで、XRP、XLM、MONA、bitbankを取引所で購入して送金するのが個人的にはオススメです。下表のカッコ内は円表記です。
Ticker | bitFlyer | coinCheck | bitBank |
---|---|---|---|
BTC(3,939,815) | 0.0004(1575.93) | 0.001(3939.82) | 0.0006(2363.89) |
ETH(236,132) | 0.005(1180.66) | 0.01(2361.32) | 0.005(1180.66) |
ETC(2,261.5) | 0.005(11.31) | 0.01(22.62) | - |
LTC(9,641.79) | 0.001(9.64) | 0.001(9.64) | 0.001(9.64) |
BCH(30,817) | 0.0002(6.16) | 0.001(30.82) | 0.001(30.82) |
MONA(61.71) | 0(0.00) | 0.001(0.06) | 0.001(0.06) |
LSK(113.15) | 0.1(11.32) | 0.1(11.32) | - |
XRP(75.23) | 0(0.00) | 0.15(11.28) | 0.15(11.28) |
BAT(26.12) | 5(130.60) | 21(548.52) | 45(1175.40) |
XLM(16.92) | 0(0.00) | 0.01(0.17) | 0.01(0.17) |
XEM(3.9) | 3(11.70) | 0.5(1.95) | - |
XTZ(98.54) | 0.1(9.85) | - | - |
FCT(73.03) | - | 0.1(7.30) | - |
QTUM(326.14) | - | 0.01(3.26) | 0.01(3.26) |
IOST(1.085) | - | 1(1.08) | - |
ENJ(33.9) | - | 14(474.60) | - |
OMG(65.59) | - | 2.2(144.30) | - |
出典元:
bitFlyer送付手数料Coincheck送金手数料bitbank出金手数料共有
© 2021 仮想通貨のいろいろ