BinanceやBybitなどの海外取引所を利用するためには、海外取引所に仮想通貨を送金する必要があります。しかし、どこから、何を送金すると得なのかがわかりづらいため、比較表にしました。
BitFlyerでは、BTC、ETH、XRP、XLM、MONA以外、coincheckでは、BTC以外は、「販売所」での購入になります。「販売所」は、取引所に比べ、スプレッドが広いため、取引所にて手数料の低いALTを購入し、送金するのが良いです。
BitFlyerまたはbitbankで、XRP、XLM、MONA、bitbankを取引所で購入して送金するのが個人的にはオススメです。下表のカッコ内は円表記です。
Ticker | bitFlyer | coinCheck | bitBank |
---|---|---|---|
BTC(8,459,370) | 0.0004(3383.75) | 0.001(8459.37) | 0.0006(5075.62) |
ETH(340,921) | 0.005(1704.61) | 0.01(3409.21) | 0.005(1704.61) |
ETC(2,633.11) | 0.005(13.17) | 0.01(26.33) | - |
LTC(9,180.58) | 0.001(9.18) | 0.001(9.18) | 0.001(9.18) |
BCH(46,745) | 0.0002(9.35) | 0.001(46.74) | 0.001(46.74) |
MONA(37.77) | 0(0.00) | 0.001(0.04) | 0.001(0.04) |
LSK(113.49) | 0.1(11.35) | 0.1(11.35) | - |
XRP(81.17) | 0(0.00) | 0.15(12.18) | 0.15(12.18) |
BAT(24.34) | 5(121.70) | 21(511.14) | 45(1095.30) |
XLM(13.54) | 0(0.00) | 0.01(0.14) | 0.01(0.14) |
XEM(2.62) | 3(7.86) | 0.5(1.31) | - |
XTZ(91.64) | 0.1(9.16) | - | - |
FCT(73.03) | - | 0.1(7.30) | - |
QTUM(324.19) | - | 0.01(3.24) | 0.01(3.24) |
IOST(0.681) | - | 1(0.68) | - |
ENJ(20.81) | - | 14(291.34) | - |
OMG(31.04) | - | 2.2(68.29) | - |
出典元:
bitFlyer送付手数料Coincheck送金手数料bitbank出金手数料共有
© 2021 仮想通貨のいろいろ