BinanceやBybitなどの海外取引所を利用するためには、海外取引所に仮想通貨を送金する必要があります。しかし、どこから、何を送金すると得なのかがわかりづらいため、比較表にしました。
BitFlyerでは、BTC、ETH、XRP、XLM、MONA以外、coincheckでは、BTC以外は、「販売所」での購入になります。「販売所」は、取引所に比べ、スプレッドが広いため、取引所にて手数料の低いALTを購入し、送金するのが良いです。
BitFlyerまたはbitbankで、XRP、XLM、MONA、bitbankを取引所で購入して送金するのが個人的にはオススメです。下表のカッコ内は円表記です。
Ticker | bitFlyer | coinCheck | bitBank |
---|---|---|---|
BTC(15,055,680) | 0.0004(6022.27) | 0.001(15055.68) | 0.0006(9033.41) |
ETH(484,685) | 0.005(2423.43) | 0.01(4846.85) | 0.005(2423.43) |
ETC(4,142.12) | 0.005(20.71) | 0.01(41.42) | - |
LTC(13,945.74) | 0.001(13.95) | 0.001(13.95) | 0.001(13.95) |
BCH(82,036) | 0.0002(16.41) | 0.001(82.04) | 0.001(82.04) |
MONA(46.07) | 0(0.00) | 0.001(0.05) | 0.001(0.05) |
LSK(155.44) | 0.1(15.54) | 0.1(15.54) | - |
XRP(171.3) | 0(0.00) | 0.15(25.70) | 0.15(25.70) |
BAT(32.27) | 5(161.35) | 21(677.67) | 45(1452.15) |
XLM(36.63) | 0(0.00) | 0.01(0.37) | 0.01(0.37) |
XEM(3.28) | 3(9.84) | 0.5(1.64) | - |
XTZ(158.16) | 0.1(15.82) | - | - |
FCT(73.03) | - | 0.1(7.30) | - |
QTUM(477.72) | - | 0.01(4.78) | 0.01(4.78) |
IOST(0.948) | - | 1(0.95) | - |
ENJ(29.55) | - | 14(413.70) | - |
OMG(45.96) | - | 2.2(101.11) | - |
出典元:
bitFlyer送付手数料Coincheck送金手数料bitbank出金手数料共有
© 2021 仮想通貨のいろいろ